Warrington AC Spring Open
18/04/26

Open Meetings are back at Warrington AC for 2026! With a range of events for Under 10s through to Seniors the Spring Open Meeting is an ideal early-season event. Photofinish and electronic distance measurement available, making this a great opportunity to get qualifying times for national championships! Offering a range of athletics events for all ages, including a rarely ran 10,000m! Under UKA Rules
Nick Jones 10,000m
Entry Standards:
Men: 10,000m (Track or Road): 37:00/ 5,000m (Track): 17:30/ 3,000m (Track): 10:00
Women: 10,000m (Track or Road): 40:00/ 5,000m (Track): 18:30/ 3,000m (Track): 11:00
Age Groups:
Under 10: 8-9 years old on 31/08/26
Under 12: 10-11 years old on 31/08/26
Under 14: 12-13 years old on 31/08/26
Under 16: 14-15 years old on 31/08/26
Under 18: 16-17 years old on 31/08/26
| 75m | Men | U10 | GBP 7 | ||
| 75m | Men | U12 | GBP 7 | ||
| 100m | Men | U14 | GBP 7 | ||
| 100m | Men | U16 | GBP 7 | ||
| 100m | Men | U18 | GBP 7 | ||
| 100m | Men | Senior | GBP 7 | ||
| 150m | Men | U12 | GBP 7 | ||
| 150m | Men | U14 | GBP 7 | ||
| 200m | Men | U16 | GBP 7 | ||
| 200m | Men | U18 | GBP 7 | ||
| 200m | Men | Senior | GBP 7 | ||
| 300m | Men | U16 | GBP 7 | ||
| 400m | Men | U10 | GBP 7 | ||
| 400m | Men | U18 | GBP 7 | ||
| 400m | Men | Senior | GBP 7 | ||
| 600m | Men | U12 | GBP 7 | ||
| 800m | Men | U14 | GBP 7 | ||
| 800m | Men | U16 | GBP 7 | ||
| 800m | Men | U18 | GBP 7 | ||
| 800m | Men | Senior | GBP 7 | ||
| 1200m | Men | U14 | GBP 7 | ||
| 10000m | Men | Senior | GBP 7 | ||
| 1500m Steeplechase | Men | U16 | GBP 7 | ||
| 2000m Steeplechase | Men | U18 | GBP 7 | ||
| 2000m Steeplechase | Men | U20 | Pending | GBP 7 | |
| 3000m Steeplechase | Men | Senior | Pending | GBP 7 | |
| 75m Hurdles | Men | U12 | GBP 7 | ||
| 80m Hurdles | Men | U14 | GBP 7 | ||
| 100m Hurdles | Men | U16 | GBP 7 | ||
| 110m Hurdles | Men | U20 | Pending | GBP 7 | |
| 110m Hurdles | Men | Senior | GBP 7 | ||
| Long Jump | Men | U10 | GBP 7 | ||
| Long Jump | Men | U12 | GBP 7 | ||
| Long Jump | Men | U14 | GBP 7 | 6 | |
| Long Jump | Men | U16 | GBP 7 | ||
| Long Jump | Men | U18 | GBP 7 | ||
| Long Jump | Men | Senior | GBP 7 | ||
| Shot Put | Men | U12 | GBP 7 | ||
| Shot Put | Men | U14 | GBP 7 | ||
| Shot Put | Men | U16 | GBP 7 | ||
| Discus Throw | Men | U16 | GBP 7 | ||
| Discus Throw | Men | U18 | GBP 7 | ||
| Discus Throw | Men | Senior | GBP 7 | ||
| Javelin Throw | Men | U12 | GBP 7 | ||
| Javelin Throw | Men | U14 | GBP 7 | ||
| Javelin Throw | Men | U16 | GBP 7 | ||
| Javelin Throw | Men | U18 | GBP 7 | ||
| Javelin Throw | Men | Senior | GBP 7 | ||
| Howler Throw | Men | U10 | GBP 7 | ||
| 600m Race Walk | Men | U12 | GBP 7 | ||
| 1000m Race Walk | Men | U14 | GBP 7 | ||
| 1000m Race Walk | Men | U16 | GBP 7 | ||
| 1000m Race Walk | Men | U18 | GBP 7 | ||
| 1000m Race Walk | Men | Senior | GBP 7 | ||
| 75m | Women | U10 | GBP 7 | ||
| 75m | Women | U12 | GBP 7 | ||
| 100m | Women | U14 | GBP 7 | ||
| 100m | Women | U16 | GBP 7 | ||
| 100m | Women | U18 | GBP 7 | ||
| 100m | Women | Senior | GBP 7 | ||
| 150m | Women | U12 | GBP 7 | ||
| 150m | Women | U14 | GBP 7 | ||
| 200m | Women | U16 | GBP 7 | ||
| 200m | Women | U18 | GBP 7 | ||
| 200m | Women | Senior | GBP 7 | ||
| 300m | Women | U16 | GBP 7 | ||
| 400m | Women | U10 | GBP 7 | ||
| 400m | Women | U18 | GBP 7 | ||
| 400m | Women | Senior | GBP 7 | ||
| 600m | Women | U12 | GBP 7 | ||
| 800m | Women | U14 | GBP 7 | ||
| 800m | Women | U16 | GBP 7 | ||
| 800m | Women | U18 | GBP 7 | ||
| 800m | Women | Senior | GBP 7 | ||
| 1200m | Women | U14 | GBP 7 | ||
| 10000m | Women | Senior | GBP 7 | ||
| 1500m Steeplechase | Women | Multiple | GBP 7 | ||
| 2000m Steeplechase | Women | Senior | GBP 7 | ||
| 70m Hurdles | Women | U12 | GBP 7 | ||
| 75m Hurdles | Women | U14 | GBP 7 | ||
| 80m Hurdles | Women | U16 | GBP 7 | ||
| 100m Hurdles | Women | U18 | GBP 7 | ||
| 100m Hurdles | Women | Senior | GBP 7 | ||
| Long Jump | Women | U10 | GBP 7 | ||
| Long Jump | Women | U12 | GBP 7 | 15 | |
| Long Jump | Women | U14 | GBP 7 | 10 | |
| Long Jump | Women | U16 | GBP 7 | ||
| Long Jump | Women | U18 | GBP 7 | ||
| Long Jump | Women | Senior | GBP 7 | ||
| Shot Put | Women | U12 | GBP 7 | ||
| Shot Put | Women | U14 | GBP 7 | ||
| Shot Put | Women | U16 | GBP 7 | ||
| Discus Throw | Women | U16 | GBP 7 | ||
| Discus Throw | Women | U18 | GBP 7 | ||
| Discus Throw | Women | Senior | GBP 7 | ||
| Javelin Throw | Women | U12 | GBP 7 | ||
| Javelin Throw | Women | U14 | GBP 7 | ||
| Javelin Throw | Women | U16 | GBP 7 | ||
| Javelin Throw | Women | U18 | GBP 7 | ||
| Javelin Throw | Women | Senior | GBP 7 | ||
| Howler Throw | Women | U10 | GBP 7 | ||
| 600m Race Walk | Women | U12 | GBP 7 | ||
| 1000m Race Walk | Women | U14 | GBP 7 | ||
| 1000m Race Walk | Women | U16 | GBP 7 | ||
| 1000m Race Walk | Women | U18 | GBP 7 | ||
| 1000m Race Walk | Women | Senior | GBP 7 |




